Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) vine cu mai multe precizări în legătură cu îngrijorarea exprimată de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) față de modul de repartizare a volumului de servicii medicale contractate.
În anul 2023, pentru serviciile medicale de înaltă performanță (SIP) au fost planificate în jur de 294 de milioane de lei, în creștere cu peste 34 de milioane comparativ cu anul trecut. Ofertele depuse la CNAM pentru contractarea SIP au depășit de zeci de ori suma disponibilă în fondurile de asigurare medicală obligatorie, iar în cadrul discuțiilor, mai mulți prestatori au comunicat disponibilitatea de a stabili tarife mai mici, fapt care, în condițiile unei supraoferte, a fost acceptat de CNAM.
Încă în lunile septembrie-octombrie 2022, prestatorii de investigații de înaltă performanță au fost anunțați despre faptul că, începând cu anul 2023, serviciile respective urmează a fi procurate țintit, per program și că acestea vor fi prescrise și reflectate în Sistemul informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale”, care are menirea de a creşte nivelul de transparenţă în procesul de prestare a SIP şi de utilizare a mijloacelor financiare destinate acestora.
În lunile noiembrie-decembrie 2022, au fost desfășurate mai multe runde de negocieri pe marginea volumelor contractuale și tarifelor pentru aceste servicii. Discuțiile au fost purtate cu fiecare prestator în parte, punându-se accent pe acoperirea geografică cu astfel de investigații, numărul populației deservite de instituție, spectrul și volumul de servicii etc. Negocierile au fost desfășurate în mod transparent și deschis, în conformitate cu cadrul normativ existent, precum și cu participarea tuturor prestatorilor de servicii medicale de înaltă performanță.
În urma negocierilor purtate cu prestatorii, au fost stabilite tarife rezonabile pentru SIP, fapt ce a permis contractarea în 2023 a unui volum de investigații mai mare comparativ cu anii precedenți. Dorim ca accesul persoanelor asigurate la astfel de servicii să sporească, iar cetățenii să simtă acest lucru la accesarea investigațiilor respective.
CNAM asigură o transparență largă în gestionarea fondurilor de asigurare medicală obligatorie. În tabelul de mai jos puteți vedea prestatorii contractați în anii 2022 și 2023 pentru oferirea de servicii medicale de înaltă performață și sumele contractate.
Deși nu a specificat expres despre ce prestator privat este vorba, considerăm că prin scrisoarea emisă CNPM urmărește de fapt protejarea intereselor doar a unui membru al său, care deține controlul asupra mai multor SRL-uri contractate pe parcursul anilor de către CNAM, dar nu ține cont de drepturile și interesele legitime ale celorlalți prestatori publici și privați de servicii de înaltă performanță.
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt administrate de CNAM în scopul realizării asigurării medicale obligatorii în condiții de maximă transparență a deciziilor, punând accent pe apărarea intereselor persoanelor asigurate, deschiderii către dialog cu toți actorii implicați, astfel încât sistemul de finanțare în sănătate să fie unul modern și eficient.
| Volumele contractate de CNAM pentru serviciile medicale de înaltă performanță, anii 2022-2023 | |||
| (lei) | |||
| Nr. ord. | Denumirea prestatorului de servicii medicale | Valoarea contractului, 2022 | Valoarea contractului, 2023 |
| 1. | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 2.317.874 | 2.977.000 |
| 2. | IMSP Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga” | 10.686.142 | 11.590.000 |
| 3. | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 2.243.186 | 2.130.000 |
| 4. | IMSP Institutul de Cardiologie | 1.773.334 | 3.746.000 |
| 5. | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | 309.037 | 314.000 |
| 6. | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” | 5.021.289 | 2.899.000 |
| 7. | IMSP Institutul Oncologic | 13.335.749 | 14.600.000 |
| 8. | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | 34.841 | 19.000 |
| 9. | IMSP Spitalul de Stat | 1.367.373 | 1.500.000 |
| 10. | IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” | 6.261.643 | 7.363.400 |
| 11. | IMSP Spitalul Raional Sângerei | 87.620 | 89.000 |
| 12. | IMSP Spitalul Raional Orhei | 184.382 | 175.000 |
| 13. | IMSP Spitalul Raional Ungheni | 823.851 | 790.000 |
| 14. | IMSP Spitalul Raional Călărași | 464.708 | 772.000 |
| 15. | IMSP Spitalul Raional Nisporeni | 174.297 | 275.000 |
| 16. | IMSP Spitalul Raional Hâncești | 43.924 | |
| 17. | IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru” | 199.774 | 248.000 |
| 18. | IMSP Spitalul Raional Cahul | 187.677 | 584.000 |
| 19. | IMSP Spitalul Raional Comrat | 1.804.655 | 2.580.000 |
| 20. | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | 73.003.422 | 90.793.882 |
| 21. | IMSP Centrul Național de Transfuzie a Sângelui | 599.272 | 950.000 |
| 22. | IMSP Policlinica de Stat | 931.375 | 1.054.000 |
| 23. | IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica | 676.870 | 1.047.000 |
| 24. | IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani | 1.931.780 | 2.401.000 |
| 25. | IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru | 1.152.346 | 1.266.000 |
| 26. | IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana | 964.795 | 1.395.000 |
| 27. | Societatea Comercială „Balcombe” SRL | 747.000 | 1.157.000 |
| 28. | SRL ALL Clinic | 105.000 | 118.000 |
| 29. | SRL Lux DNG | 295.000 | 511.000 |
| 30. | „Magnific” SRL | 11.823.000 | 3.841.000 |
| 31. | „Magnific Nord” SRL | 15.538.000 | 14.777.000 |
| 32. | IM „Maximum-Magnum” SRL | 5.366.000 | 4.250.000 |
| 33. | SRL „Euromed – Diagnostic” | 16.189.000 | 17.652.500 |
| 34. | SRL ,,Micromed” | 2.836.162 | 7.091.000 |
| 35. | Firma de Cercetări de Producţie ,,Analiticmed” SRL | 7.156.321 | 6.929.000 |
| 36. | Societatea Comercială ,,IMUNOTEHNOMED” SRL | 12.471.978 | 2.633.000 |
| 37. | „Euroclinic” SRL | 2.652.495 | 2.640.000 |
| 38. | ÎM „Baltmod” SRL | 129.000 | 139.000 |
| 39. | Întreprinderea Științifică de Producere „Incomed” SRL | 5.344.500 | 5.031.000 |
| 40. | ÎCS „HEALTH FOREVER INTERNATIONAL” SRL (Spitalul Internațional „MEDPARK”) | 1.402.800 | 5.332.000 |
| 41. | Centrul de Medicină Intervențională „Cardiomed” SRL | 2.719.849 | 2.677.000 |
| 42. | Întreprinderea Mixtă Centrul Medical American „Academia Sănătății” | 302.400 | 300.000 |
| 43. | SRL „Institutul Muncii” | 518.100 | 340.000 |
| 44. | „Centrul de Medicină Regenerativă” SRL | 50.000 | 120.000 |
| 45. | SRL „MedClinicInternational” | 119.600 | 250.000 |
| 46. | ÎCS Centrul de Diagnostic German | 4.948.726 | 6.830.000 |
| 47. | Lacteia-Prim SRL | 539.320 | 413.000 |
| 48. | Întreprinderea Mixtă „Excellence” SRL | 1.104.600 | 2.904.500 |
| 49. | Societatea cu Răspundere Limitată „MAGNAMED” | 1.595.341 | 1.372.000 |
| 50. | SRL ANAMED-CENTRU | 400.000 | 1.308.500 |
| 51. | SRL „Med-Diagnostica” | 852.410 | 1.028.000 |
| 52. | SRL Invitro Diagnostic | 1.035.000 | 1.760.000 |
| 53. | Asociația Obștească Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” | 80.520 | 300.000 |
| 54. | SC „Neuromed-Test” SRL | 276.150 | |
| 55. | II „Roma-Casian” | 157.000 | |
| 56. | Synevo SRL | 1.930.308 | |
| 57. | SC „Scanmedica-G.T.L.” SRL | 224.700 | |
| 58. | Medpharmconsult | 424.000 | |
| 59. | SRL OpicLux | 57.500 | |
| 60. | SRL „ENDOSONOMED” | 239.000 | |
| 61. | Medprivservice | 84.000 | |
| 62. | SRL Modus Vivendi | 264.000 | |
| 63. | Promed SRL | 150.000 | |
| 64. | SRL ANDIENDOMED | 250.000 | |
| 65. | SRL Clinica Sante | 210.000 | |
| 66. | Sancos | 53.200 | |
| 67. | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății | 20.000 | |
| 68. | IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” | 844.000 | |
| 69. | IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” | 1.500.000 | 2.117.000 |
| 70. | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie | 120.000 | |
| 71. | IMSP Spitalul Clinic Bălți | 733.000 | |
| 72. | IMSP Spitalul Raional Glodeni | 300.830 | 281.000 |
| 73. | IMSP Spitalul Raional Fălești | 162.000 | 126.000 |
| 74. | IMSP Spitalul Raional Anenii Noi | 165.224 | 200.000 |
| 75. | IMSP Spitalul Raional Cimișlia | 102.638 | 206.000 |
| 76. | SRL „CENTRUL DE DIAGNOSTIC SCANEXPERT” | 3.400.000 | |
| 77. | Societatea cu Răspundere Limitată ,,TELEMEDICINA” | 3.400.000 | |
