| Nr. d/o | Denumirea solicitantului | Nr. de înregistrare a dosarului | Titlul proiectului investiţional | Punctaj total acumulat conform Grilei de evaluare |
| 1 | SR Ceadîr-Lunga | Nr.11 din 23.09.2011 | Reconstrucţia secţiei pentru copii | 577 |
| 2 | Spitalul de ftiziopneumologie Vorniceni | Nr.34 din 26.09.2011 | Finisarea lucrărilor de reconstrucţie a blocului nr.2 capacitatea (250 paturi) | 574 |
| 3 | SR Hîncesti | Nr.8 din 22.09.2011 | Reabilitarea şi modernizarea blocului chirurgical (secţiile traumatologie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie şi internare) | 563 |
| 4 | SR Orhei | Nr.14 din 26.09.2011 | Creşterea eficienţei energetice a SR | 490 |
| 5 | SCM de boli contagioase copii | Nr.18 din 26.09.2011 | Optimizarea infrastructurii SCM prin reamplasarea laboratorului clinico-biochimic reutilat | 462 |
| 6 | SC al Ministerului Sănătăţii | Nr.33 din 26.09.2011 | Înzestrarea Centrului Naţional de gerontologie şi geriatrie cu dispozitive medicale moderne | 450 |
| 7 | SR Criuleni | Nr.20 din 26.09.2011 | Schimbarea geamurilor în secţia boli infecţioase, terapie, reanimare şi farmacie | 434 |
| 8 | SC de psihiatrie, mun.Chişinău | Nr.2 din 19.09.2011 | Renovarea blocului curativ nr.3 | 430 |
| 9 | Spitalul Clinic Republican | Nr.17 din 26.09.2011 | Modernizarea laboratorului imunologic-tipizare HLA- element indispensabil pentru activitatea Agenţiei de transplant | 422 |
| 10 | CS Olişcani | Nr.12 din 26.09.2011 | Modernizarea şi optimizarea clădirii OMF Samaşcani | 421 |
