Beneficiarii desemnaţi au încheiat contractele cu CNAM şi urmează să implementeze proiectele în perioada anilor 2013-2014. Pentru anul 2013, instituţiile vor valorifica cca 33 mln. lei din fondul de dezvoltare.
Instituţiile medicale primare din zona rurală deţin cele mai multe proiecte care au primit sprijin financiar în cadrul primului concurs investiţional al CNAM. Astfel, din 30 de proiecte investiţionale câştigătoare 12 proiecte au revenit instituţiilor medicale primare din zona rurală, 11 proiecte – spitalelor de nivel raional, 5 proiecte – spitalelor de nivel republican şi 1 proiect – spitalului de nivel municipal.
La concursul care a avut loc pe 19 martie curent au participat 84 de solicitanţi cu 101 de proiecte investiţionale.
| | | | | |
| | Instituţia câștigătoare | Scopul proiectului | Suma finanţării | |
| 1 |
| Finisarea lucrărilor de reconstrucţia blocului curativ nr. 4 a CNŞPMU | 30 000 000,0 | |
| 2 | Spitalul Clinic Republican | Crearea D-lor. Angiografie Intervenţională, Urologie, Diagnostic | 10 260 000,0 | |
| 3 | Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Clinica Vorniceni | Pr. 1 " Finisarea lucrărilor de construcţie a Bl. nr. 2 cu capacitatea de 250 paturi" | 10 000 000,0 | |
| 4 | Spitalul raional Comrat | Reconstrucţia bloc. Ginecologic cu reprofilare în bl. chirurgical | 9 500 000,0 | |
| 5 | Spitalul Raional Orhei | Renovarea capitală a sălilor de tratament din Centrul Perinatal | 12 677 104,0 | |
| 6 | Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie | Dotarea cu neuronavigator intraoperator | 6 000 000,0 | |
| 7 |
| Reparaţia capitală a faţadei şi a acoperişului clădirii | 5 893 040,0 | |
| 8 |
| Reparaţia şi modernizarea a 2 etaje din cadrul CMF Rezina | 3 278 900,4 | |
| 9 | IMSP ICŞDOSM şi C | Finisarea reparaţiei capitale a secţiei ORL "E. Coţaga" | 2 500 000,0 | |
| 10 | SR Anenii-Noi | Reparaţia capitală a blocului principal | 2 307 100,0 | |
| 11 | SR Ungheni | Reparaţia capitală a clădirii blocului operator şi secţiei de reanimare | 2 150 139,0 | |
| 12 | SR Cimişlia | Renovarea acoperişului şi a geamurilor Bl. staţionar nr. 2 | 1 750 000,0 | |
| 13 | SR Glodeni | Finisarea reparaţiei capitale a bl. A2 şi A4 a SR | 1 004 222,0 | |
| 14 | CMF Călăraşi | Modernizarea OMF Dereneu | 1 000 000,0 | |
| 15 | CS Bilicenii-Vechi | Lucrări de reparaţie a Centrului de sănătate Bilicenii-Vechi | 900 000,0 | |
| 16 | I de F "Ch. Draganiuc" | Pr. nr. 2 "Finisarea lucrărilor de reconstrucţia staţiei de epurare" | 800 000,0 | |
| 17 | SR Donduşeni | Achiziţionarea aparatului radiologic portativ digital cu 2 monitoare | 700 000,0 | |
| 18 | CMF Nisporeni | Achiziţionarea Ultrasonografului | 550 000,0 | |
| 19 | CS Teleşeu | Reparaţia capitală a etaj. 2 a Centrului de sănătate | 497 997,3 | |
| 20 | SR Căuşeni | Procurarea aparatului Roentgenologic mobil | 450 000,0 | |
| 21 | SR Soroca | Achiziţionarea mesei ortopedice pentru secţia de traumatologie | 300 000,0 | |
| 22 | CMF Taraclia | Construcţia unui apeduct de la SR Taraclia către CMF Taraclia | 286 000,0 | |
| 23 | SR Teleneşti | Procurarea video-gastroscop | 285 000,0 | |
| 24 | SR Şoldăneşti | Finisarea lucrărilor de reparaţie a bl. 1 | 250 000,0 | |
| 25 | CS Balatina | Renovarea clădirii OMF Clococenii-Vechi | 145 932,0 | |
| 26 | CS Recea | Reparaţia capitală a Oficiului de sănătate din sat. Sverdiac | 137 269,0 | |
| 27 | CS Dănuţeni | Reparaţia capitală a cabinetului de proceduri | 133 506,9 | |
| 28 | CS Hîjdieni | Schimbarea geamurilor şi a uşilor | 130 000,0 | |
| 29 | CS Morozeni | Renovarea edificiului Oficiul de sănătate Breanova | 80 000,0 | |
| 30 | CS Cobani | Schimbarea pardoselilor în sala de aşteptare la Centrului de sănătate Cobani | 41 118,5 | |
